Приложение к Графику представления информации 2019 г.
пункт 6 раздела "Ежемесячно" (до 20 числа месяца, следующего за отчетным)
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Информация о среднемесячной заработной плате работников бюджетного сектора экономики | |||||||
в МБДОУ "Кристаллик" муниципального образования город Салехард | |||||||
за январь — июль 2023 г. | |||||||
Таблица 1 | |||||||
№ п/п | Категории работников бюджетного сектора экономики | Среднемесячная заработная плата на 1 работника (без выплат социального характера) за счет всех источников финансирования за отчетный период* | Целевой показатель на 2023 год***, % |
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей), факт за отчетный период, человек |
Объем фонда оплаты труда по категории работников за счет всех источников финансирования, факт за отчетный период, тысяч рублей | Примечание | |
рублей* | отношение к прогнозу средней заработной платы в регионе**, % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | |||||||
1. | Педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 131 010,1 | 121,37% | 100 | 48,2 | 44 202,8 | плановое значение целевого показателя |
107 945,90 | |||||||
Таблица 2 | |||||||
Справочная информация за январь — июль 2023 года | |||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Примечание (прогноз/факт) |
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей), факт за отчетный период, человек |
Объем фонда оплаты труда по категории работников за счет всех источников финансирования, факт за отчетный период, тысяч рублей | |||
1. | Средняя заработная плата в дошкольной образовательной организации | 106 015,0 | 81,2 | 60 258,9 |